|
@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
| 接地位置 |
6h |
| 额定电流(A) |
16 |
| 极数 |
3 |
|
尺寸(mm)@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|
a@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
b@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
c@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
d@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
e@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
f@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
g.@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
g.1@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
h@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
h1@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
k@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
l@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
l1@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
α |
73.5@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
64@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
52@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
60@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
52@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
5.3@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
7@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
2@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
79@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
1@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
41@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
52@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
60@`10^8|NC3 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
20° |
| 导线横截面积(mm2) |
1.5-4 |
|