|
<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
| 接地位置 |
6h |
| 额定电流(A) |
32 |
| 极数 |
5 |
|
尺寸(mm)<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|
a<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
b<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
c<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
d<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
e<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
f<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
g.<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
g.1<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
h<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
h1<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
k<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
l |
75<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
75<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
54<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
60<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
60<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
5.5<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
8<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
2<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
95<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
12<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
32<0qTE||7C0 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
65 |
| 导线横截面积(mm2) |
2.5-10 |
|