|
|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
| |
|
|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|
|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
| 接地位置 |
6h |
| 额定电流(A) |
16 |
| 极数 |
5 |
|
尺寸(mm)|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|
a|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
b|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
c|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
d|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
e|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
f|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
g.|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
g.1|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
l|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
s |
85.7|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
85.7|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
72|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
69.5|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
69.5|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
5.5|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
11|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
2|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
47|kop2DbjKI 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
89 |
| 导线横截面积(mm2) |
1.5-4 |
|