|
|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
| 接地位置 |
6h |
| 额定电流(A) |
32 |
| 极数 |
3 |
|
尺寸(mm)|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|
a|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
b|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
c|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
d|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
e|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
f|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
g.|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
g.1|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
l |
85.7|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
85.7|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
90|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
69.5|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
69.5|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
5.5|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
11|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
2|^5833_WN1 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
47 |
| 导线横截面积(mm2) |
2.5-10 |
|