o||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
o||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
o||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
o||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
o||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
接地位置 |
6h |
额定电流(A) |
32 |
极数 |
4 |
尺寸(mm)o||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
o||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|
ao||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
bo||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
co||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
do||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
eo||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
fo||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
g |
173o||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
144o||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
57o||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
51o||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
25o||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
62o||@JER3#2 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
80.7 |
通过电缆横截面积(mm2) |
|