|
|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
| 接地位置 |
6h |
| 额定电流(A) |
32 |
| 极数 |
4 |
|
尺寸(mm)|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
|
a|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
b|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
c|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
d|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
e|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
f|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
g |
173|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
144|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
57|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
51|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
25|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
62|%R_X12[gW 插座网 http://www.chazuo.com.cn/
80.7 |
| 通过电缆横截面积(mm2) |
|